ഉൽപ്പന്ന ആമുഖം
ഇലക്ട്രോണിക് നിർമ്മാണം, കൃത്യതയുള്ള ഉപകരണ നിർമ്മാണം, സ്റ്റാറ്റിക് വൈദ്യുതിയോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ള മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ, ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക് മാഗസിൻ റാക്കുകൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പ്രൊഫഷണൽ സംഭരണ ഉപകരണങ്ങളാണ്. മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ, അവ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ കാര്യക്ഷമതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക്, ഉൽപ്പന്ന സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നു: ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക് കോട്ടിംഗുകൾ പൂശിയ ലോഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഉപരിതല പ്രതിരോധം 10⁶ - 10¹¹Ω ൽ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് വൈദ്യുതിയെ തൽക്ഷണം നിലത്തേക്ക് നയിക്കും, കൂടാതെ സങ്കീർണ്ണമായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ പോലും സ്ഥിരമായി പ്രവർത്തിക്കാനും, ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ, കൃത്യതയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് ദീർഘകാലവും വിശ്വസനീയവുമായ സ്റ്റാറ്റിക് സംരക്ഷണം നൽകാനും, സ്റ്റാറ്റിക് വൈദ്യുതി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്ന കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടന തകർച്ച ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. കർശനമായ മെക്കാനിക്കൽ രൂപകൽപ്പനയുള്ള മെറ്റൽ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിന് സ്ഥിരതയുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമായ ഘടനയുണ്ട്, വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് കിലോഗ്രാം വരെ താങ്ങാൻ കഴിയും. ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫൈഡ് സംഭരണമായാലും കനത്ത വ്യാവസായിക ഭാഗങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക സംഭരണമായാലും, ഇതിന് എളുപ്പത്തിൽ ചുമതല കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് നിർമ്മാണം, മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ESD മാഗസിൻ റാക്ക് |
| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | 3W-9805301B1 | 3W-9805301B1-1 3W-9805301B1-1 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 3W-9805301B1-2 3W-9805301B1-2 പോർട്ടബിൾ | 3W-9805301B1-3 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 3W-9805301B1-4 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
 |  |  |  |  |
| ക്രമീകരണ രീതി | ഗിയർ ക്രമീകരണം | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ | ●ബാഹ്യ അളവുകൾ: | 355*320*563മിമി | 355*320*563മിമി | 355*320*563മിമി | 355*320*363 മിമി | 355*320*563മിമി |
| ●അടിസ്ഥാന സ്ഥാനം: | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 31 മിമി; ബി: 34 മിമി | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം |
| ● ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വീതി: | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ |
| ●തോപ്പിന്റെ ആഴം: | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ |
| ●സ്ലോട്ട് വീതി: | 5 മി.മീ | 5 മി.മീ | 5 മി.മീ | 5 മി.മീ | 7 മി.മീ |
| പിച്ച്: | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ | 20 മി.മീ. |
| ● സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം: | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 30 ദിവസം | 25 മിനിട്ട് |
| ●ഭാരം: | 5.56 കിലോ | 5.33 കി.ഗ്രാം | 5.54 संपि� | 4.52 കി.ഗ്രാം | 5.6 കി.ഗ്രാം |
| ●കാരിയർ: | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 12 കിലോ | 20 കിലോ |
| ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | ◆ബാഫിൾ മെക്കാനിസം: സ്പ്രിംഗ് ലിവർ |
| ◆സ്റ്റാറ്റിക് സൂചിക: 10e4-10e8Ω |
| ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: 5 കഷണങ്ങൾ ബോർഡുകൾ |
| ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്ത അടിഭാഗം പ്ലേറ്റ് |
| താപനില പ്രതിരോധ ഓപ്ഷനുകൾ | 100°C 120°C 150°C (120°C അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം) |
| ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറികൾ | □മെറ്റൽ ഫോൾഡർ |
| □സ്റ്റാക്കിംഗ് സ്ക്രൂ |
| □ലെയർ നമ്പർ ലേബൽ |
| □ആന്റി-സിറ്റ് ടാഗ് |
| □ടേൺഓവർ കാർട്ട് (3W-9806101 സീരീസ്) |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ESD മാഗസിൻ റാക്ക് |
| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | 3W-9805301B1-5 3W-9805301B1-5 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 3W-9805301B1-6 3W-9805301B1-6 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 3W-9805301B1-7 3W-9805301B1-7 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 3W-9805301B1-8 3W-9805301B1-8 പോർട്ടബിൾ | 3W-9805301B1-9 3W-905301B1-9 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
 |  |  |  |  |
| ക്രമീകരണ രീതി | ഗിയർ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ | ●ബാഹ്യ അളവുകൾ: | 355*500*563മിമി | 550*320*263 മിമി | 355*320*263 മിമി | 710*320*563മിമി | 355*320*563മിമി |
| ●അടിസ്ഥാന സ്ഥാനം: | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം |
| ● ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വീതി: | 90-430 മി.മീ | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ |
| ●തോപ്പിന്റെ ആഴം: | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ |
| ●സ്ലോട്ട് വീതി: | 5 മി.മീ | 5 മി.മീ | 5 മി.മീ | 5 മി.മീ | 5 മി.മീ |
| പിച്ച്: | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ. |
| ● സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം: | 50 മീറ്ററുകൾ | 20 | 10 | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ |
| ●ഭാരം: | 6.94 കി.ഗ്രാം | 3.99 കിലോഗ്രാം | 3.1 കിലോ | 11.54 കിലോ | 5.9 കി.ഗ്രാം |
| ●കാരിയർ: | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 10 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ |
| ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | ◆ബാഫിൾ മെക്കാനിസം: സ്പ്രിംഗ് ലിവർ |
| ◆സ്റ്റാറ്റിക് സൂചിക: 10e4-10e8Ω |
| ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: 5 കഷണങ്ങൾ ബോർഡുകൾ | ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: 2 ബോർഡുകൾ | ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: 1 കഷണം ബോർഡുകൾ | ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: 10 ബോർഡുകൾ | | ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: 5 കഷണങ്ങൾ ബോർഡുകൾ | |
| ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്ത അടിഭാഗം പ്ലേറ്റ് |
| താപനില പ്രതിരോധ ഓപ്ഷനുകൾ | 100°C 120°C 150°C (120°C അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം) |
| ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറികൾ | □മെറ്റൽ ഫോൾഡർ |
| □സ്റ്റാക്കിംഗ് സ്ക്രൂ |
| □ലെയർ നമ്പർ ലേബൽ |
| □ആന്റി-സിറ്റ് ടാഗ് |
| □ടേൺഓവർ കാർട്ട് (3W-9806101 സീരീസ്) |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ESD മാഗസിൻ റാക്ക് |
| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | 3W-9805301B1H | 3W-9805301B2 | 3W-9805301B2-1 3W-9805301B2-1 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 3W-9805301B2-3 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 3W-9805301B3 |
 |  |  |  |  |
| ക്രമീകരണ രീതി | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ | ●ബാഹ്യ അളവുകൾ: | 355*320*563മിമി | 355*320*563മിമി | 355*320*563മിമി | 355*320*563മിമി | 355*320*563മിമി |
| ●അടിസ്ഥാന സ്ഥാനം: | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം. | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം. | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 33 എംഎം. |
| ● ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വീതി: | 35-250 മി.മീ | 50-250 മി.മീ | 30-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ |
| ●തോപ്പിന്റെ ആഴം: | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | 3.5 മി.മീ | 3 മി.മീ |
| ●സ്ലോട്ട് വീതി: | 5 മി.മീ | 5 മി.മീ | 10 മി.മീ | 7 മി.മീ | 7 മി.മീ |
| പിച്ച്: | 10 മി.മീ. | 10 മി.മീ. | 20 മി.മീ. | 20 മി.മീ. | 10 മി.മീ. |
| ● സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം: | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 25 മിനിട്ട് | 50 മീറ്ററുകൾ |
| ●ഭാരം: | 5.88 കിലോഗ്രാം | 4.18 കിലോഗ്രാം | 4. 07 കി.ഗ്രാം | 4.3 കി.ഗ്രാം | 6.94 കി.ഗ്രാം |
| ●കാരിയർ: | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ |
| ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | ◆ബാഫിൾ മെക്കാനിസം: സ്പ്രിംഗ് ലിവർ |
| ◆സ്റ്റാറ്റിക് സൂചിക: 10e4-10e8Ω |
| ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: 5 പസിൽ കഷണങ്ങൾ | ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: മുഴുവൻ ബോർഡും |
| ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്തത് | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: പ്ലാസ്റ്റിക് | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: പ്ലാസ്റ്റിക് | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: പ്ലാസ്റ്റിക് | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്തത് |
| താപനില പ്രതിരോധ ഓപ്ഷനുകൾ | 200°C യിൽ താഴെ (160°C ഓവനിൽ പ്രവേശിക്കാം) | 100°C 120°C 150°C (120°C അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം) |
| ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറികൾ | മെറ്റൽ ഫോൾഡർ |
| അടുത്ത് സ്റ്റാക്കിംഗ് സ്ക്രൂ |
| 口 ലെയർ നമ്പർ ലേബൽ |
| ആന്റി-സിറ്റ് ലേബൽ |
| □ടേൺഓവർ കാർട്ട് (3W-9806101 സീരീസ്) |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ESD മാഗസിൻ റാക്ക് |
| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | 3W-9805301B3-1 3W-9805301B3-1 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 3W-9805301B3-2 | 3W-9805301B3-3 | 3W-S9805301B4 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 3W-S9805301B4-1 ന്റെ സവിശേഷതകൾ |
 |  |  |  |  |
| ക്രമീകരണ രീതി | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം | ഗിയർ ക്രമീകരണം | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ | ●ബാഹ്യ അളവുകൾ: | 355*320*563മിമി | 355*500*563മിമി | 355*320*563മിമി | 355*320*563മിമി | 355*320*563മിമി |
| ●അടിസ്ഥാന സ്ഥാനം: | എ: 34 എംഎം; ബി: 33 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 33 എംഎം | എ: 31 മിമി; ബി: 33 മിമി | എ: 34 എംഎംബി: 33 എംഎം | എ: 34 എംഎംബി: 33 എംഎം |
| ● ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വീതി: | 30-250 മി.മീ | 90-435 മി.മീ | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ | 40-250 മി.മീ |
| ●തോപ്പിന്റെ ആഴം: | 3 മി.മീ | 3 മി.മീ | 3 മി.മീ | 3 മി.മീ | 3 മി.മീ |
| ●സ്ലോട്ട് വീതി: | 7 മി.മീ | 7 മി.മീ | 7 മി.മീ | 7 മി.മീ | 7 മി.മീ |
| പിച്ച്: | 10 മി.മീ. | 10 മി.മീ. | 10 മി.മീ. | 10 മി.മീ. | 10 മി.മീ. |
| ● സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം: | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ |
| ●ഭാരം: | 6.8 കി.ഗ്രാം | 8.24കെഎച്ച് | 6. 9 കിലോ | 5.52 കിലോഗ്രാം | 5.48 കിലോഗ്രാം |
| ●കാരിയർ: | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ |
| ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | ◆ബാഫിൾ മെക്കാനിസം: സ്പ്രിംഗ് ലിവർ |
| ◆സ്റ്റാറ്റിക് സൂചിക: 10e4-10e8 Ω |
| ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: മുഴുവൻ ബോർഡ് |
| ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: ലോഹം | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: ലോഹം | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: ലോഹം | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: പ്ലാസ്റ്റിക് | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: പ്ലാസ്റ്റിക് |
| താപനില പ്രതിരോധ ഓപ്ഷനുകൾ | 100°C 120°C 150°C (120°C അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം) |
| ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറികൾ | □മെറ്റൽ ഫോൾഡർ |
| □സ്റ്റാക്കിംഗ് സ്ക്രൂ |
| □ലെയർ നമ്പർ ലേബൽ |
| □ആന്റി-സിറ്റ് ടാഗ് |
| □ടേൺഓവർ കാർട്ട് (3W-9806101 സീരീസ്) |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ESD മാഗസിൻ റാക്ക് |
| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | 3W-9805301Q | 3W-9805301R | 3W-9805301R-1 3W-9805301R-1 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 3W-9805301R-2 3W-9805301R-2 പോർട്ടബിൾ | 3W-9805301R-3 ഉൽപ്പന്ന വിവരണം |
 |  | |
|  |
| ക്രമീകരണ രീതി | ദ്രുത ക്രമീകരണം | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം | സ്ക്രൂ ക്രമീകരണം |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ | ●ബാഹ്യ അളവുകൾ: | 355*320*563 മി.മീ | 355*320*565 മി.മീ | 355*320*565 മി.മീ | 355*320*568 മി.മീ | 355*320*568 മി.മീ |
| ●അടിസ്ഥാന സ്ഥാനം: | എ: 34 എംഎംബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 34 എംഎം; ബി: 34 എംഎം | എ: 33 മിമി; ബി: 33.5 മിമി | എ: 33 മിമി; ബി: 33.5 മിമി |
| ● ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വീതി: | 50-250 മി.മീ | 50-250 മി.മീ | 50-230 മി.മീ | 50-240 മി.മീ | 50-230 മി.മീ |
| ●തോപ്പിന്റെ ആഴം: | 3.5 മി.മീ | 4 മി.മീ | 4 മി.മീ | 4 മി.മീ | 4 മി.മീ |
| ●സ്ലോട്ട് വീതി: | 5 മി.മീ. | 7 മി.മീ | 7 മി.മീ | 7 മി.മീ | 7 മി.മീ |
| പിച്ച്: | 10 മി.മീ. | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ | 10 മി.മീ |
| ● സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം: | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 25 മിനിട്ട് | 50 മീറ്ററുകൾ |
| ●ഭാരം: | 5.53 കിലോ | 7.12 കി.ഗ്രാം | 8.5 കി.ഗ്രാം | 6.72 കി.ഗ്രാം | 8.68 കിലോഗ്രാം |
| ●കാരിയർ: | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ | 20 കിലോ |
| ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | ◆ബാഫിൾ മെക്കാനിസം: സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലിവർ |
| ◆സ്റ്റാറ്റിക് സൂചിക: 10e4-10e8Ω |
| ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: 5-പീസ് ബോർഡുകൾ | ◆സൈഡ് ബോർഡ് ഘടന: മുഴുവൻ ബോർഡ് |
| ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡ് | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡ് | ◆താഴെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ: മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് |
| താപനില പ്രതിരോധ ഓപ്ഷനുകൾ | □100℃ □120℃ □150 ℃ | 125°C താപനില |
| ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറികൾ | □മെറ്റൽ ഫോൾഡർ |
| □സ്റ്റാക്കിംഗ് സ്ക്രൂകൾ |
| □ലെയർ നമ്പർ ലേബൽ |
| □ആന്റി-സിറ്റ് ടാഗ് |
| □ടേൺഓവർ കാർട്ട് (3W-9806101 സീരീസ്) |
*താപനില പ്രതിരോധം എന്നത് പിസിബി ബോർഡിനെ കളക്ഷൻ റാക്കിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി താപനിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.